Để rèn luyện khả năng Nghe – Nói, đàm phán trong kinh doanh & công việc, đòi hỏi người học phải nỗ lực để nâng cấp vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh của bản thân. Cùng TalkFirst tham khảo ngay hơn 200 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế phổ biến nhất & tích lũy thật nhiều từ vựng hay để giúp quá trình giao tiếp của bạn trở nên tự nhiên, trôi chảy nhất nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế phổ biến
1.1. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế Vi mô
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
Microeconomics (n.) | /ˌmaɪ.kroʊ.iː.kəˈnɑː.mɪks/ | (ngành/ môn) Kinh tế Vi mô |
demand (n.) | /dɪˈmænd kɜːrv/ | cầu |
supply (n.) | /səˈplaɪ kɜːrv/ | cung |
demand curve (n.) | /dɪˈmænd kɜːrv/ | đường cầu |
demand schedule (n.) | /dɪˈmænd ˈskedʒ.uːl/ | biểu cầu |
supply curve (n.) | /səˈplaɪ kɜːrv/ | đường cung |
supply schedule (n.) | /səˈplaɪ ˈskedʒ.uːl/ | biểu cung |
law of supply (n.) | /lɔː əv səˈplaɪ/ | luật cung |
law of demand (n.) | /lɔː əv dɪˈmænd/ | luật cầu |
quantity supplied (n.) | /ˈkwɑːn.t̬ə.t̬i səˈplaɪd/ | số lượng sản phẩm được cung cấp |
quantity demanded (n.) | /ˈkwɑːn.t̬ə.t̬i dɪˈmænd.ɪd/ | số lượng sản phẩm cần |
scarity (n.) | /ˈskeə.sə.ti/ | sự khan hiếm |
surplus (n.) | /ˈsɜː.pləs/ | sự cung vượt cầu/ sự dư thừa cung/ thặng dư |
economic efficiency (n.) | /ˌiː.kə.ˌnɑː.mɪk ɪˈfɪʃ.ən.si/ | hiệu quả kinh tế |
economic value of equity (n.) | /ˌiː.kə.ˌnɑː.mɪk əv ˈekwəti/ | giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu |
opportunity cost (n.) | /ˌɑːpərˈtuːnəti kɔːst/ | chi phí cơ hội |
productivity (n.) | /ˌprəʊdʌkˈtɪvəti/ | năng suất |
market failure (n.) | /ˌmɑːrkɪt ˈfeɪljər/ | thất bại thị trường |
market economy (n.) | /ˌmɑːrkɪt ɪˈkɑːnəmi/ | kinh tế thị trường |
marginal change (n.) | /ˈmɑːrdʒɪnl tʃeɪndʒ/ | thay đổi cận biên |
production possibility frontier (n.) | /prəˈdʌk.ʃən ˌpɒs.əˈbɪl.ə.ti ˈfrʌn.tɪər/ | đường giới hạn khả năng sản xuất |
circular flow of income (n.) | /ˈsɜːrkjələr fləʊ əv ˈɪnkʌm/ | vòng chu chuyển của thu nhập |
positive statement (n.) | /ˌpɒz.ə.tɪv ˈsteɪt.mənt/ | tuyên bố rõ |
normative statement (n.) | /ˌpɒz.ə.tɪv ˈsteɪt.mənt/ | tuyên bố chuẩn tắc |
comparative advantage (n.) | /kəmˈpær.ə.tɪv ədˈvɑːn.tɪdʒ/ | lợi thế so sánh |
absolute advantage (n.) | /ˈæb.sə.luːt ədˈvɑːn.tɪdʒ/ | lợi thế tuyệt đối |
complementary goods (n.) | /ˌkɒm.plɪˈmen.tər.i ɡʊdz/ | hàng hóa bổ sung/ tương hỗ |
substitute goods (n.) | /ˈsʌb.stə.tuːt ɡʊdz/ | hàng hóa thay thế |
inferior goods (n.) | /ɪnˈfɪr.i.ɚ ɡʊdz/ | hàng hóa thứ cấp |
normal goods (n.) | /ˈnɔːr.məl ɡʊdz/ | hàng hóa thông thường |
perfect competition market (n.) | /ˈpɜː.fekt ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường cạnh tranh hoàn hảo |
imperfect competition market (n.) | /ɪmˈpɜː.fekt ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường cạnh tranh không hoàn hảo |
monopolistic competition market (n.) | /məˌnɑː.pəlˈɪs.tɪk ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường cạnh tranh độc quyền |
monopoly market (n.) | /məˈnɑː.pəl.i ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường độc quyền |
oligopoly market (n.) | /ˌɒl.ɪˈɡɒp.əl.i ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường độc quyền nhóm |
government subsidies (n.) | /ˈɡʌv.ɚn.mənt ˈsʌb.sə.diz/ | trợ cấp chính phủ |
equilibrium price (n.) | /ˌiː.kwəˈlɪb.ri.əm praɪs/ | mức giá cân bằng |
price mechanism (n.) | / praɪs ˈmek.ə.nɪ.zəm/ | cơ chế giá |
1.2. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế Vĩ mô
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
Macroeconomics (n.) | /ˌmækrəʊˌiːkəˈnɑːmɪks/ | (ngành/ môn) Kinh tế Vĩ mô |
import (v.) | /ɪmˈpɔːrt/ | nhập khẩu |
import (n.) | /ˈɪmpɔːrt/ | việc nhập khẩu |
export (v.) | /ɪkˈspɔːrt/ | xuất khẩu |
export (n.) | /ˈekspɔːrt/ | việc xuất khẩu |
economic growth (n.) | /ˌekəˌnɑːmɪk ɡrəʊθ/ | sự tăng trưởng kinh tế |
economic development (n.) | /ˌekəˌnɑːmɪk dɪˈvel.əp.mənt/ | sự phát triển kinh tế |
sustainable development (n.) | /səˈsteɪ.nə.bəl dɪˈvel.əp.mənt/ | sự phát triển bền vững |
resource (n.) | /ˈriː.sɔːrs/ | tài nguyên |
inflation (n.) | /ɪnˈfleɪ.ʃən/ | lạm phát |
deflation (n.) | /dɪˈfleɪ.ʃən/ | giảm phát |
recession (n.) | /rɪˈseʃ.ən/ | suy thoái |
trade balance (n.) | /ˈtreɪd ˌbæl.əns/ | cán cân thương mại |
trade deficit (n.) | /ˈtreɪd ˌdef.ɪ.sɪt/ | thâm hụt thương mại |
trade surplus (n.) | /ˈtreɪd ˌsɜː.pləs/ | thặng dư thương mại |
income gap (n.) | /ˈɪn.kʌm ˌɡæp/ | sự/ khoảng chênh lệch thu nhập |
unemployment (n.) | /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/ | sự/ tình trạng thất nghiệp |
labor force (n.) | /ˈleɪ.bɚ ˌfɔːrs/ | lực lượng lao động |
employer (n.) | /ɪmˈplɔɪ.ɚ/ | người tuyển dụng/ sử dụng lao động |
Customer Price Index (CPI) (n.) | /ˈkʌs.tə.mər praɪs ˈɪn.deks/ | chỉ số giá tiêu dùng |
purchasing power (n.) | /ˈpɜːtʃəsɪŋ ˈpaʊ.ɚ/ | sức mua |
disposable income = take-home income (n.) | / dɪˈspoʊ.zə.bəl ˈɪn.kʌm/ | thu nhập sau thuế |
consumer spending = consumption (n.) | /ˌkənˈsjuː.mər ˈspen.dɪŋ/ | chỉ tiêu người tiêu dùng |
government spending (n.) | /ˌɡʌv.ən.mənt ˈspen.dɪŋ/ | chi tiêu nhà nước |
household spending (n.) | /ˌhaʊs.hoʊld ˈspen.dɪŋ/ | chi tiêu hộ gia đình |
consumer debt (n.) | /kənˈsjuː.mər det/ | nợ tiêu dùng |
business cycle (n.) | /ˌbɪz.nɪs ˈsaɪ.kəl/ | chu kì kinh doanh |
tangible (adj.) | /ˈtæn.dʒə.bəl/ | hữu hình |
intangible (adj.) | /ɪnˈtæn.dʒə.bəl/ | vô hình |
monetary policy (n.) | /ˌmɑː.nə.ter.i ˈpɑː.lə.si/ | chính sách tiền tệ |
fiscal policy (n.) | /ˌmɑː.nə.ter.i ˈpɑː.lə.si/ | chính sách tài khóa |
price level (n.) | /praɪs ˈlev.əl/ | mức giá |
1.3. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế doanh nghiệp
A. Các loại công ty
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
company (n.) | /ˈkʌmpəni/ | công ty. |
corporation (n.) | /ˌkɔːrpəˈreɪʃən/ | tập đoàn. |
private company (n.) | /ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/ | công ty tư nhân. |
joint stock company (n.) | /dʒɔɪnt stɒk ˈkʌmpəni/ | công ty cổ phần. |
limited liability company (n.) | /ˈlɪmɪtɪd laɪəˈbɪləti ˈkʌmpəni/ | công ty trách nhiệm hữu hạn. |
partnership (n.) | /ˈpɑːtnəʃɪp/ | công ty hợp danh. |
affiliate (n.) | /əˈfɪliət/ | công ty liên kết. |
subsidiary (n.) | /səbˈsɪdiəri/ | công ty con. |
economic group (n.) | /ˌiːkəˈnɒmɪk ɡruːp/ | quần thể kinh tế |
controlling company (n.) | /kənˈtroʊlɪŋ ˈkʌmpəni/ | tổng công ty. |
headquarters (n.) | /ˈhedˌkwɔːrtərz/ | trụ sở chính. |
branch office (n.) | /bræntʃ ˈɔːfɪs/ | văn phòng chi nhánh. |
regional office (n.) | /ˈriːdʒənəl ˈɔːfɪs/ | văn phòng địa phương. |
representative office (n.) | /ˌreprɪˈzentətɪv ˈɔːfɪs/ | văn phòng đại diện. |
B. Chức vụ
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
The Board of Directors (n.) | /ðə bɔːrd əv dɪˈrɛktərz/ | Ban Giám đốc/ Hội đồng Quản trị |
President/ Chairman (n.) | /ˈprɛzɪdənt/ or /ˈtʃeərmən/ | Chủ tịch |
Vice President (n.) | /vaɪs ˈprɛzɪdənt/ | Phó Chủ tịch |
Director (n.) | /dɪˈrɛktər/ | Giám đốc |
Executive (n.) | /ɪɡˈzɛkjətɪv/ | Giám đốc Điều hành |
Manager (n.) | /ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng |
Accounting Manager (n.) | /əˈkaʊntɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Kế toán |
Production Manager (n.) | /prəˈdʌkʃən ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Sản xuất |
Personnel/HR Manager (n.) | /pɜːrsəˈnɛl/ or /eɪtʃɑːr ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Nhân sự |
Finance Manager (n.) | /faɪˈnæns ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Tài chính |
Marketing Manager (n.) | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Marketing |
supervisor (n.) | /ˈsuːpərˌvaɪzər/ | giám sát viên |
manager (n.) | /ˈmænɪdʒər/ | quản lý |
representative (n.) | /ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/ | đại diện |
shareholder (n.) | /ˈʃɛərˌhoʊldər/ | cổ đông |
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst
C. Phòng ban
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
department (n.) | /dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng (ban) |
Accounting Department (n.) | /əˈkaʊn.tɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Kế toán |
Administration Department (n.) | /ədˌmɪn.əˈstreɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Hành chính |
Audit Department (n.) | /ˈɔː.dɪt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Kiểm toán |
Customer Service Department | /ˈkʌs.tə.mər ˈsɜːr.vɪs dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Chăm sóc khách hàng |
Finance Department (n.) | /faɪˈnæns dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Tài chính |
International Relations Department (n.) | /ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl rɪˈleɪ.ʃənz dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Quan hệ Quốc tế |
Information Technology Department (n.) | /ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən ˌtekˈnɑː.lə.dʒi dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Công nghệ Thông tin |
International Payment Department (n.) | /ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl ˈpeɪ.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Thanh toán Quốc tế |
Local Payment Department (n.) | /ˈloʊ.kəl ˈpeɪ.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Thanh toán Trong nước |
Marketing Department (n.) | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Marketing |
Personnel Department/ Human Resources Department (n.) | /pɜːr.səˈnel dɪˈpɑːrt.mənt/ or /ˈhjuː.mən ˈrɛsɔːrsɪz dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Nhân sự |
Purchasing Department (n.) | /ˈpɝː.tʃə.sɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Thu mua |
Production Department (n.) | /prəˈdʌk.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Sản phẩm |
Research & Development Department (n.) | /rɪˈsɜːrtʃ ænd dɪˈvɛl.əpmənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Nghiên cứu và Phát triển |
Sales Department (n.) | /seɪlz dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Kinh doanh |
Shipping Department (n.) | /ˈʃɪp.ɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Vận chuyển |
1.4. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế về khủng hoảng
A. Các yếu tố liên quan đến khủng hoảng kinh tế
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
national economy (n.) | /ˈnæʃ(ə)nəl ɪˈkɒnəmi/ | kinh tế quốc dân |
market economy (n.) | /ˈmɑːkɪt ɪˈkɒnəmi/ | kinh tế thị trường |
planned economy (n.) | /plænd ɪˈkɒnəmi/ | kinh tế kế hoạch |
economic blow (n.) | /ˌiːkəˈnɒmɪk bləʊ/ | giá trị nền kinh tế bị thổi bay |
real national income (n.) | /riːəl ˈnæʃ(ə)nəl ˈɪnkʌm/ | thu nhập quốc dân thực tế |
per capita income (n.) | /pər ˈkæpɪtə ˈɪnkʌm/ | thu nhập bình quân đầu người |
gross domestic product= GDP (n.) | /ɡrəʊs dəˈmɛstɪk ˈprɒdʌkt/ | tổng sản phẩm quốc nội |
indicator of economic welfare (n.) | /ˈɪndɪkeɪtər əv ˌiːkəˈnɒmɪk ˈwɛlfɛə/ | chỉ tiêu phúc lợi kinh tế |
budget (n.) | /ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách |
budget surplus (n.) | /ˈbʌdʒɪt ˈsɜːpləs/ | thặng dư ngân sách |
budget deficit (n.) | /ˈbʌdʒɪt ˈdɛfɪsɪt/ | thâm hụt ngân sách |
insurance (n.) | /ɪnˈʃʊərəns/ | bảo hiểm |
bank credit (n.) | /bæŋk ˈkrɛdɪt/ | tín dụng ngân hàng |
interest (n.) | /ˈɪntrəst/ | lãi |
mortage (n.) | /ˈmɔːɡɪdʒ/ | hoạt động tiền tệ |
open cheque (n.) | /ˈəʊpən tʃɛk/ | kiểm tra mở |
B. Những vấn đề xoay quanh khủng hoảng kinh tế
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
recession (n.) | /rɪˈsɛʃ(ə)n/ | suy thoái |
The Great Depression | /ðə ɡreɪt dɪˈprɛʃ(ə)n/ | cuộc đại khủng hoảng, đại suy thoái toàn cầu diễn ra trong những năm1930 |
global recession (n.) | /ˈɡloʊbəl rɪˈsɛʃ(ə)n/ | suy thoái toàn cầu |
financial hardship (n.) | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈhɑːrdʃɪp/ | sự khó khăn về tài chính |
financial crisis (n.) | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈkraɪsɪs/ | khủng hoảng tài chính |
financial burden (n) | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈbɜːrdn̩/ | gánh nặng tài chính |
payment in arrears (n.) | /ˈpeɪmənt ɪn əˈrɪərz/ | sự trả tiền sau/ chậm |
business slowdown (n.) | /ˈbɪznɪs ˈsloʊˌdaʊn/ | sự giảm của tốc độ phát triển kinh doanh |
coronavirus recession (n.) | /ˌkɔːrəˈveɪrəs rɪˈsɛʃ(ə)n/ | suy thoái kinh tế do dịch corona |
price-boom (n.) | /praɪs ˈbuːm/ | sự tăng vọt của giá cả |
turmoil (n.) | /ˈtɜːrmɔɪl/ | sự hỗn loạn |
C. Các giải pháp cho khủng hoảng kinh tế
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
bailout (n.) | /ˈbeɪlaʊt/ | sự cứu trợ, giải cứu (về kinh tế) với một công ty |
stimulus package (n.) | /ˈstɪmjələs ˈpækɪdʒ/ | gói kích thích (kinh tế) |
international economic aid (n.) | /ˌɪntərˈnæʃ(ə)nəl ˌiːkəˈnɒmɪk eɪd/ | sự viện trợ kinh tế quốc tế |
offset (v.) | /ˈɒfˌsɛt/ | bù đắp, khỏa lấp thiệt hại, tổn thất |
non- profit (adj.) | /nɒn ˈprɒfɪt/ | phi lợi nhuận |
1.5. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế về đầu tư
Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|
invest (v) | /ɪnˈvɛst/ | đầu tư |
investment (n) | /ɪnˈvɛstmənt/ | sự/ khoản đầu tư |
investor (n) | /ɪnˈvɛstər/ | nhà đầu tư |
investment account (n) | /ɪnˈvɛstmənt əˈkaʊnt/ | tài khoản đầu tư |
investment credit (n) | /ɪnˈvɛstmənt ˈkrɛdɪt/ | tín dụng đầu tư |
investment bank (n) | /ɪnˈvɛstmənt bæŋk/ | ngân hàng đầu tư |
investment cost (n) | /ɪnˈvɛstmənt kɒst/ | chi phí đầu tư |
investment expenditure (n) | /ɪnˈvɛstmənt ɪkˈspɛndɪtʃər/ | phí tổn đầu tư |
investment financing (n) | /ɪnˈvɛstmənt ˈfaɪnænsɪŋ/ | sự tài trợ đầu tư |
investment law (n) | /ɪnˈvɛstmənt lɔː/ | luật đầu tư |
investment license (n) | /ɪnˈvɛstmənt ˈlaɪsns/ | giấy phép đầu tư |
investment plan (n) | /ɪnˈvɛstmənt plæn/ | kế hoạch đầu tư |
investment project (n) | /ɪnˈvɛstmənt ˈprɒdʒɛkt/ | dự án đầu tư |
investment program (n) | /ɪnˈvɛstmənt ˈproʊɡræm/ | chương trình đầu tư |
investable (adj) | /ɪnˈvɛstəbəl/ | có thể đầu tư được |
investibility (n) | /ɪnˌvɛstəˈbɪlɪti/ | tính có thể đầu tư được |
capital investment (n) | /ˈkæpɪtl ɪnˈvɛstmənt/ | vốn đầu tư cơ bản |
direct investment (n) | /dɪˈrɛkt ɪnˈvɛstmənt/ | vốn đầu tư trực tiếp |
foreign investment (n) | /ˈfɔːrɪn ɪnˈvɛstmənt/ | vốn đầu tư nước ngoài |
private investment (n) | /ˈpraɪvɪt ɪnˈvɛstmənt/ | sự đầu tư tư nhân |
short– term investment (n) | /ʃɔːrt tɜːrm ɪnˈvɛstmənt/ | sự đầu tư ngắn hạn |
forms of investment (n) | /fɔːrmz əv ɪnˈvɛstmənt/ | các hình thức đầu tư |
profit (n) | /ˈprɒfɪt/ | tiền lãi, lợi nhuận |
profitable (adj) | /ˈprɒfɪtəbəl/ | (có tính) sinh lãi, mang lợi, có lợi |
profitless (adj.) | /ˈprɒfɪtləs/ | không có lãi, không có lợi |
profit (v) | /ˈprɒfɪt/ | làm lợi, kiếm lời (từ…) |
clear profit (n) | /klɪər ˈprɒfɪt/ | lãi ròng, lãi tịnh |
net profit (n) | /nɛt ˈprɒfɪt/ | lãi ròng |
estimated profit (n) | /ˈɛstɪmeɪtɪd ˈprɒfɪt/ | lãi tự tính, lãi ước tính |
expected profit (n) | /ɪkˈspɛktɪd ˈprɒfɪt/ | lãi dự tính |
gross profit (n) | /ɡrəʊs ˈprɒfɪt/ | lãi gộp, lợi nhuận gộp |
imaginary profit (n) | /ɪˈmædʒɪnəri ˈprɒfɪt/ | lãi dự tính, lãi phỏng tính |
monopoly profit (n) | /məˈnɒpəli ˈprɒfɪt/ | lợi nhuận lũng đoạn |
actual profit (n) | /ˈæktʃuəl ˈprɒfɪt/ | lợi nhuận thu được |
net profit before tax (n) | /nɛt ˈprɒfɪt bɪˈfɔːr tæks/ | lãi ròng trước khi tính thuế |
prospective profit (n) | /prəsˈpɛktɪv ˈprɒfɪt/ | món lãi tương lai, món lãi về sau |
profitability (n) | /ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | khả năng sinh lợi |
calculation of profitability (n) | /ˌkælkjʊˈleɪʃən əv ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | sự tính toán khả năng sinh lợi |
limit of profitability (n) | /ˈlɪmɪt əv ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | sự hạn chế khả năng sinh lợi nhuận |
2. Giải thích nghĩa các từ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành kinh tế
GDP | Gross Domestic Product | tổng sản phẩm quốc nội |
GNP | Gross National Product | tổng sản phẩm quốc dân |
CPI | Customer Price Index | chỉ số giá tiêu dùng |
FDI | Foreign Direct Investment | đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài |
PPP | Purchasing Power Parity | sức mua tương đương |
FTA | Free Trade Agreement | Hiệp định Thương mại Tự do |
WTO | World Trade Organization | Tổ chức Thương mại Thế giới |
PV | Present Value | giá trị hiện tại |
FV | Future Value | giá trị tương lai |
NPV | Net Present Value | giá trị hiện tại ròng |
IRR | Internal Rate of Return | chỉ số hoàn vốn nội bộ |
PP | Payback Period | thời gian hoàn vố |
Vậy là chúng ta vừa tham khảo qua 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế phổ biến nhất. Hy vọng bạn đã tích lũy cho mình những từ vựng hữu ích & cải thiện được khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình trong chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại,… Chúc bạn nhanh chóng chinh phục Anh ngữ trong chuyên ngành của mình nhé!