Ngành Kinh tế là một ngành đòi hỏi vốn kiến thức tiếng Anh vô cùng lớn. Do đó, việc học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế vô cùng quan trọng. Sau đây, TalkFirst chia sẻ hơn 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế giúp bạn bổ sung từ vựng ở nhóm chuyên ngành này.
Nội dung chính
Toggle1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế phổ biến
1.1. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế Vi mô
STT | Từ vựng tiếng Anh Kinh tế vi mô | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Microeconomics | /ˌmaɪ.kroʊ.iː.kəˈnɑː.mɪks/ | Kinh tế Vi mô |
2 | demand | /dɪˈmænd kɜːrv/ | cầu |
3 | supply | /səˈplaɪ kɜːrv/ | cung |
4 | demand curve | /dɪˈmænd kɜːrv/ | đường cầu |
5 | demand schedule | /dɪˈmænd ˈskedʒ.uːl/ | biểu cầu |
6 | supply curve | /səˈplaɪ kɜːrv/ | đường cung |
7 | supply schedule | /səˈplaɪ ˈskedʒ.uːl/ | biểu cung |
8 | law of supply | /lɔː əv səˈplaɪ/ | luật cung |
9 | law of demand | /lɔː əv dɪˈmænd/ | luật cầu |
10 | quantity supplied | /ˈkwɑːn.t̬ə.t̬i səˈplaɪd/ | số lượng sản phẩm được cung cấp |
11 | quantity demanded | /ˈkwɑːn.t̬ə.t̬i dɪˈmænd.ɪd/ | số lượng sản phẩm cần |
12 | scarity | /ˈskeə.sə.ti/ | sự khan hiếm |
13 | surplus | /ˈsɜː.pləs/ | sự cung vượt cầu/ sự dư thừa cung/ thặng dư |
14 | economic efficiency | /ˌiː.kə.ˌnɑː.mɪk ɪˈfɪʃ.ən.si/ | hiệu quả kinh tế |
15 | economic value of equity | /ˌiː.kə.ˌnɑː.mɪk əv ˈekwəti/ | giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu |
16 | opportunity cost | /ˌɑːpərˈtuːnəti kɔːst/ | chi phí cơ hội |
17 | productivity | /ˌprəʊdʌkˈtɪvəti/ | năng suất |
18 | market failure | /ˌmɑːrkɪt ˈfeɪljər/ | thất bại thị trường |
19 | market economy | /ˌmɑːrkɪt ɪˈkɑːnəmi/ | kinh tế thị trường |
20 | marginal change | /ˈmɑːrdʒɪnl tʃeɪndʒ/ | thay đổi cận biên |
21 | production possibility frontier | /prəˈdʌk.ʃən ˌpɒs.əˈbɪl.ə.ti ˈfrʌn.tɪər/ | đường giới hạn khả năng sản xuất |
22 | circular flow of income | /ˈsɜːrkjələr fləʊ əv ˈɪnkʌm/ | vòng chu chuyển của thu nhập |
23 | positive statement | /ˌpɒz.ə.tɪv ˈsteɪt.mənt/ | tuyên bố rõ |
24 | normative statement | /ˌpɒz.ə.tɪv ˈsteɪt.mənt/ | tuyên bố chuẩn tắc |
25 | comparative advantage | /kəmˈpær.ə.tɪv ədˈvɑːn.tɪdʒ/ | lợi thế so sánh |
26 | absolute advantage | /ˈæb.sə.luːt ədˈvɑːn.tɪdʒ/ | lợi thế tuyệt đối |
27 | complementary goods | /ˌkɒm.plɪˈmen.tər.i ɡʊdz/ | hàng hóa bổ sung/ tương hỗ |
28 | substitute goods | /ˈsʌb.stə.tuːt ɡʊdz/ | hàng hóa thay thế |
29 | inferior goods | /ɪnˈfɪr.i.ɚ ɡʊdz/ | hàng hóa thứ cấp |
30 | normal goods | /ˈnɔːr.məl ɡʊdz/ | hàng hóa thông thường |
31 | perfect competition market | /ˈpɜː.fekt ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường cạnh tranh hoàn hảo |
32 | imperfect competition market | /ɪmˈpɜː.fekt ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường cạnh tranh không hoàn hảo |
33 | monopolistic competition market | /məˌnɑː.pəlˈɪs.tɪk ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường cạnh tranh độc quyền |
34 | monopoly market | /məˈnɑː.pəl.i ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường độc quyền |
35 | oligopoly market | /ˌɒl.ɪˈɡɒp.əl.i ˈmɑːr.kɪt/ | thị trường độc quyền nhóm |
36 | government subsidies | /ˈɡʌv.ɚn.mənt ˈsʌb.sə.diz/ | trợ cấp chính phủ |
37 | equilibrium price | /ˌiː.kwəˈlɪb.ri.əm praɪs/ | mức giá cân bằng |
38 | price mechanism | / praɪs ˈmek.ə.nɪ.zəm/ | cơ chế giá |
Trang tự học tiếng Anh – Chia sẻ các bài học tiếng Anh Giao tiếp & tiếng Anh chuyên ngành miễn phí.
1.2. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế Vĩ mô
STT | Từ vựng tiếng Anh kinh tế vĩ mô | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | Macroeconomics | /ˌmækrəʊˌiːkəˈnɑːmɪks/ | (ngành/ môn) Kinh tế Vĩ mô |
2 | import | /ɪmˈpɔːrt/ | nhập khẩu |
3 | import | /ˈɪmpɔːrt/ | việc nhập khẩu |
4 | export | /ɪkˈspɔːrt/ | xuất khẩu |
5 | export | /ˈekspɔːrt/ | việc xuất khẩu |
6 | economic growth | /ˌekəˌnɑːmɪk ɡrəʊθ/ | sự tăng trưởng kinh tế |
7 | economic development | /ˌekəˌnɑːmɪk dɪˈvel.əp.mənt/ | sự phát triển kinh tế |
8 | sustainable development | /səˈsteɪ.nə.bəl dɪˈvel.əp.mənt/ | sự phát triển bền vững |
9 | resource | /ˈriː.sɔːrs/ | tài nguyên |
10 | inflation | /ɪnˈfleɪ.ʃən/ | lạm phát |
11 | deflation | /dɪˈfleɪ.ʃən/ | giảm phát |
12 | recession | /rɪˈseʃ.ən/ | suy thoái |
13 | trade balance | /ˈtreɪd ˌbæl.əns/ | cán cân thương mại |
14 | trade deficit | /ˈtreɪd ˌdef.ɪ.sɪt/ | thâm hụt thương mại |
15 | trade surplus | /ˈtreɪd ˌsɜː.pləs/ | thặng dư thương mại |
16 | income gap | /ˈɪn.kʌm ˌɡæp/ | sự/ khoảng chênh lệch thu nhập |
17 | unemployment | /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/ | sự/ tình trạng thất nghiệp |
18 | labor force | /ˈleɪ.bɚ ˌfɔːrs/ | lực lượng lao động |
19 | employer | /ɪmˈplɔɪ.ɚ/ | người tuyển dụng/ sử dụng lao động |
20 | Customer Price Index (CPI) | /ˈkʌs.tə.mər praɪs ˈɪn.deks/ | chỉ số giá tiêu dùng |
21 | purchasing power | /ˈpɜːtʃəsɪŋ ˈpaʊ.ɚ/ | sức mua |
22 | disposable income = take-home income | / dɪˈspoʊ.zə.bəl ˈɪn.kʌm/ | thu nhập sau thuế |
23 | consumer spending = consumption | /ˌkənˈsjuː.mər ˈspen.dɪŋ/ | chỉ tiêu người tiêu dùng |
24 | government spending | /ˌɡʌv.ən.mənt ˈspen.dɪŋ/ | chi tiêu nhà nước |
25 | household spending | /ˌhaʊs.hoʊld ˈspen.dɪŋ/ | chi tiêu hộ gia đình |
26 | consumer debt | /kənˈsjuː.mər det/ | nợ tiêu dùng |
27 | business cycle | /ˌbɪz.nɪs ˈsaɪ.kəl/ | chu kì kinh doanh |
28 | tangible | /ˈtæn.dʒə.bəl/ | hữu hình |
29 | intangible | /ɪnˈtæn.dʒə.bəl/ | vô hình |
30 | monetary policy | /ˌmɑː.nə.ter.i ˈpɑː.lə.si/ | chính sách tiền tệ |
31 | fiscal policy | /ˌmɑː.nə.ter.i ˈpɑː.lə.si/ | chính sách tài khóa |
32 | price level | /praɪs ˈlev.əl/ | mức giá |
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst
1.3. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế doanh nghiệp
A. Các loại công ty
STT | Từ vựng tiếng Anh về các loại công ty | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | company | /ˈkʌmpəni/ | công ty |
2 | corporation | /ˌkɔːrpəˈreɪʃən/ | tập đoàn |
3 | private company | /ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/ | công ty tư nhân |
4 | joint stock company | /dʒɔɪnt stɒk ˈkʌmpəni/ | công ty cổ phần |
5 | limited liability company | /ˈlɪmɪtɪd laɪəˈbɪləti ˈkʌmpəni/ | công ty trách nhiệm hữu hạn |
6 | partnership | /ˈpɑːtnəʃɪp/ | công ty hợp danh |
7 | affiliate | /əˈfɪliət/ | công ty liên kết |
8 | subsidiary | /səbˈsɪdiəri/ | công ty con |
9 | economic group | /ˌiːkəˈnɒmɪk ɡruːp/ | quần thể kinh tế |
10 | controlling company | /kənˈtroʊlɪŋ ˈkʌmpəni/ | tổng công ty |
11 | headquarters | /ˈhedˌkwɔːrtərz/ | trụ sở chính |
12 | branch office | /bræntʃ ˈɔːfɪs/ | văn phòng chi nhánh |
13 | regional office | /ˈriːdʒənəl ˈɔːfɪs/ | văn phòng địa phương |
14 | representative office | /ˌreprɪˈzentətɪv ˈɔːfɪs/ | văn phòng đại diện |
Kiến thức hữu ích: Cách giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh chuyên nghiệp nhất
B. Chức vụ
STT | Từ vựng tiếng Anh về chức vụ | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | The Board of Directors | /ðə bɔːrd əv dɪˈrɛktərz/ | Ban Giám đốc/ Hội đồng Quản trị |
2 | President/ Chairman | /ˈprɛzɪdənt/ or /ˈtʃeərmən/ | Chủ tịch |
3 | Vice President | /vaɪs ˈprɛzɪdənt/ | Phó Chủ tịch |
4 | Director | /dɪˈrɛktər/ | Giám đốc |
5 | Executive | /ɪɡˈzɛkjətɪv/ | Giám đốc Điều hành |
6 | Manager | /ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng |
7 | Accounting Manager | /əˈkaʊntɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Kế toán |
8 | Production Manager | /prəˈdʌkʃən ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Sản xuất |
9 | Personnel/HR Manager | /pɜːrsəˈnɛl/ or /eɪtʃɑːr ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Nhân sự |
10 | Finance Manager | /faɪˈnæns ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Tài chính |
11 | Marketing Manager | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈmænɪdʒər/ | Trưởng phòng Marketing |
12 | supervisor | /ˈsuːpərˌvaɪzər/ | giám sát viên |
13 | manager | /ˈmænɪdʒər/ | quản lý |
14 | representative | /ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/ | đại diện |
15 | shareholder | /ˈʃɛərˌhoʊldər/ | cổ đông |
Bài viết review: Review trung tâm tiếng Anh giao tiếp TPHCM
C. Phòng ban
STT | Từ vựng tiếng Anh về Phòng ban | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | department | /dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng (ban) |
2 | Accounting Department | /əˈkaʊn.tɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Kế toán |
3 | Administration Department | /ədˌmɪn.əˈstreɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Hành chính |
4 | Audit Department | /ˈɔː.dɪt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Kiểm toán |
5 | Customer Service Department | /ˈkʌs.tə.mər ˈsɜːr.vɪs dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Chăm sóc khách hàng |
6 | Finance Department | /faɪˈnæns dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Tài chính |
7 | International Relations Department | /ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl rɪˈleɪ.ʃənz dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Quan hệ Quốc tế |
8 | Information Technology Department | /ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən ˌtekˈnɑː.lə.dʒi dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Công nghệ Thông tin |
9 | International Payment Department | /ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl ˈpeɪ.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Thanh toán Quốc tế |
10 | Local Payment Department | /ˈloʊ.kəl ˈpeɪ.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Thanh toán Trong nước |
11 | Marketing Department | /ˈmɑːr.kɪ.tɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Marketing |
12 | Personnel Department/ Human Resources Department | /pɜːr.səˈnel dɪˈpɑːrt.mənt/ or /ˈhjuː.mən ˈrɛsɔːrsɪz dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Nhân sự |
13 | Purchasing Department | /ˈpɝː.tʃə.sɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Thu mua |
14 | Production Department | /prəˈdʌk.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Sản phẩm |
15 | Research & Development Department | /rɪˈsɜːrtʃ ænd dɪˈvɛl.əpmənt dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Nghiên cứu và Phát triển |
16 | Sales Department | /seɪlz dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Kinh doanh |
17 | Shipping Department | /ˈʃɪp.ɪŋ dɪˈpɑːrt.mənt/ | phòng Vận chuyển |
1.4. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế về khủng hoảng
A. Các yếu tố liên quan đến khủng hoảng kinh tế
STT | Các yếu tố đến khủng hoảng kinh tế | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | national economy | /ˈnæʃ(ə)nəl ɪˈkɒnəmi/ | kinh tế quốc dân |
2 | market economy | /ˈmɑːkɪt ɪˈkɒnəmi/ | kinh tế thị trường |
3 | planned economy | /plænd ɪˈkɒnəmi/ | kinh tế kế hoạch |
4 | economic blow | /ˌiːkəˈnɒmɪk bləʊ/ | giá trị nền kinh tế bị thổi bay |
5 | real national income | /riːəl ˈnæʃ(ə)nəl ˈɪnkʌm/ | thu nhập quốc dân thực tế |
6 | per capita income | /pər ˈkæpɪtə ˈɪnkʌm/ | thu nhập bình quân đầu người |
7 | gross domestic product= GDP | /ɡrəʊs dəˈmɛstɪk ˈprɒdʌkt/ | tổng sản phẩm quốc nội |
8 | indicator of economic welfare | /ˈɪndɪkeɪtər əv ˌiːkəˈnɒmɪk ˈwɛlfɛə/ | chỉ tiêu phúc lợi kinh tế |
9 | budget | /ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách |
10 | budget surplus | /ˈbʌdʒɪt ˈsɜːpləs/ | thặng dư ngân sách |
11 | budget deficit | /ˈbʌdʒɪt ˈdɛfɪsɪt/ | thâm hụt ngân sách |
12 | insurance | /ɪnˈʃʊərəns/ | bảo hiểm |
13 | bank credit | /bæŋk ˈkrɛdɪt/ | tín dụng ngân hàng |
14 | interest | /ˈɪntrəst/ | lãi |
15 | mortage | /ˈmɔːɡɪdʒ/ | hoạt động tiền tệ |
16 | open cheque | /ˈəʊpən tʃɛk/ | kiểm tra mở |
B. Những vấn đề xoay quanh khủng hoảng kinh tế
STT | Các vấn đề xoay quanh khủng hoảng kinh tế | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | recession | /rɪˈsɛʃ(ə)n/ | suy thoái |
2 | The Great Depression | /ðə ɡreɪt dɪˈprɛʃ(ə)n/ | cuộc đại khủng hoảng, đại suy thoái toàn cầu diễn ra trong những năm1930 |
3 | global recession | /ˈɡloʊbəl rɪˈsɛʃ(ə)n/ | suy thoái toàn cầu |
4 | financial hardship | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈhɑːrdʃɪp/ | sự khó khăn về tài chính |
5 | financial crisis | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈkraɪsɪs/ | khủng hoảng tài chính |
6 | financial burden | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈbɜːrdn̩/ | gánh nặng tài chính |
7 | payment in arrears | /ˈpeɪmənt ɪn əˈrɪərz/ | sự trả tiền sau/ chậm |
8 | business slowdown | /ˈbɪznɪs ˈsloʊˌdaʊn/ | sự giảm của tốc độ phát triển kinh doanh |
9 | coronavirus recession | /ˌkɔːrəˈveɪrəs rɪˈsɛʃ(ə)n/ | suy thoái kinh tế do dịch corona |
10 | price-boom | /praɪs ˈbuːm/ | sự tăng vọt của giá cả |
11 | turmoil | /ˈtɜːrmɔɪl/ | sự hỗn loạn |
C. Các giải pháp cho khủng hoảng kinh tế
STT | Các giải pháp cho khủng hoảng kinh tế | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | bailout | /ˈbeɪlaʊt/ | sự cứu trợ, giải cứu (về kinh tế) với một công ty |
2 | stimulus package | /ˈstɪmjələs ˈpækɪdʒ/ | gói kích thích (kinh tế) |
3 | international economic aid | /ˌɪntərˈnæʃ(ə)nəl ˌiːkəˈnɒmɪk eɪd/ | sự viện trợ kinh tế quốc tế |
4 | offset | /ˈɒfˌsɛt/ | bù đắp, khỏa lấp thiệt hại, tổn thất |
5 | non- profit | /nɒn ˈprɒfɪt/ | phi lợi nhuận |
1.5. Từ vựng tiếng Anh Kinh tế về đầu tư
STT | Từ vựng tiếng Anh Kinh tế về đầu tư | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | invest | /ɪnˈvɛst/ | đầu tư |
2 | investment | /ɪnˈvɛstmənt/ | sự/ khoản đầu tư |
3 | investor | /ɪnˈvɛstər/ | nhà đầu tư |
4 | investment account | /ɪnˈvɛstmənt əˈkaʊnt/ | tài khoản đầu tư |
5 | investment credit | /ɪnˈvɛstmənt ˈkrɛdɪt/ | tín dụng đầu tư |
6 | investment bank | /ɪnˈvɛstmənt bæŋk/ | ngân hàng đầu tư |
7 | investment cost | /ɪnˈvɛstmənt kɒst/ | chi phí đầu tư |
8 | investment expenditure | /ɪnˈvɛstmənt ɪkˈspɛndɪtʃər/ | phí tổn đầu tư |
9 | investment financing | /ɪnˈvɛstmənt ˈfaɪnænsɪŋ/ | sự tài trợ đầu tư |
10 | investment law | /ɪnˈvɛstmənt lɔː/ | luật đầu tư |
11 | investment license | /ɪnˈvɛstmənt ˈlaɪsns/ | giấy phép đầu tư |
12 | investment plan | /ɪnˈvɛstmənt plæn/ | kế hoạch đầu tư |
13 | investment project | /ɪnˈvɛstmənt ˈprɒdʒɛkt/ | dự án đầu tư |
14 | investment program | /ɪnˈvɛstmənt ˈproʊɡræm/ | chương trình đầu tư |
15 | investable | /ɪnˈvɛstəbəl/ | có thể đầu tư được |
16 | investibility | /ɪnˌvɛstəˈbɪlɪti/ | tính có thể đầu tư được |
17 | capital investment | /ˈkæpɪtl ɪnˈvɛstmənt/ | vốn đầu tư cơ bản |
18 | direct investment | /dɪˈrɛkt ɪnˈvɛstmənt/ | vốn đầu tư trực tiếp |
19 | foreign investment | /ˈfɔːrɪn ɪnˈvɛstmənt/ | vốn đầu tư nước ngoài |
20 | private investment | /ˈpraɪvɪt ɪnˈvɛstmənt/ | sự đầu tư tư nhân |
21 | short– term investment | /ʃɔːrt tɜːrm ɪnˈvɛstmənt/ | sự đầu tư ngắn hạn |
22 | forms of investment | /fɔːrmz əv ɪnˈvɛstmənt/ | các hình thức đầu tư |
23 | profit | /ˈprɒfɪt/ | tiền lãi, lợi nhuận |
24 | profitable | /ˈprɒfɪtəbəl/ | (có tính) sinh lãi, mang lợi, có lợi |
25 | profitless | /ˈprɒfɪtləs/ | không có lãi, không có lợi |
26 | profit | /ˈprɒfɪt/ | làm lợi, kiếm lời (từ…) |
27 | clear profit | /klɪər ˈprɒfɪt/ | lãi ròng, lãi tịnh |
28 | net profit | /nɛt ˈprɒfɪt/ | lãi ròng |
29 | estimated profit | /ˈɛstɪmeɪtɪd ˈprɒfɪt/ | lãi tự tính, lãi ước tính |
30 | expected profit | /ɪkˈspɛktɪd ˈprɒfɪt/ | lãi dự tính |
31 | gross profit | /ɡrəʊs ˈprɒfɪt/ | lãi gộp, lợi nhuận gộp |
32 | imaginary profit | /ɪˈmædʒɪnəri ˈprɒfɪt/ | lãi dự tính, lãi phỏng tính |
33 | monopoly profit | /məˈnɒpəli ˈprɒfɪt/ | lợi nhuận lũng đoạn |
34 | actual profit | /ˈæktʃuəl ˈprɒfɪt/ | lợi nhuận thu được |
35 | net profit before tax | /nɛt ˈprɒfɪt bɪˈfɔːr tæks/ | lãi ròng trước khi tính thuế |
36 | prospective profit | /prəsˈpɛktɪv ˈprɒfɪt/ | món lãi tương lai, món lãi về sau |
37 | profitability | /ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | khả năng sinh lợi |
38 | calculation of profitability | /ˌkælkjʊˈleɪʃən əv ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | sự tính toán khả năng sinh lợi |
39 | limit of profitability | /ˈlɪmɪt əv ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti/ | sự hạn chế khả năng sinh lợi nhuận |
2. Giải thích nghĩa các từ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành kinh tế
STT | Từ viết tắt | Từ đầy đủ | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | GDP | Gross Domestic Product | tổng sản phẩm quốc nội |
2 | GNP | Gross National Product | tổng sản phẩm quốc dân |
3 | CPI | Customer Price Index | chỉ số giá tiêu dùng |
4 | FDI | Foreign Direct Investment | đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài |
5 | PPP | Purchasing Power Parity | sức mua tương đương |
6 | FTA | Free Trade Agreement | Hiệp định Thương mại Tự do |
7 | WTO | World Trade Organization | Tổ chức Thương mại Thế giới |
8 | PV | Present Value | giá trị hiện tại |
9 | FV | Future Value | giá trị tương lai |
10 | NPV | Net Present Value | giá trị hiện tại ròng |
11 | IRR | Internal Rate of Return | chỉ số hoàn vốn nội bộ |
12 | PP | Payback Period | thời gian hoàn vố |
3. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp dùng trong chuyên ngành Kinh tế
- We need to analyze the market trends for better forecasting.
(Chúng ta cần phân tích các xu hướng thị trường để dự đoán tốt hơn.) - Can you provide a detailed report on the economic indicators?
(Bạn có thể cung cấp báo cáo chi tiết về các chỉ số kinh tế không?) - The economic impact of this policy needs to be assessed.
(Tác động kinh tế của chính sách này cần được đánh giá.) - Let’s discuss the implications of the recent economic data.
(Chúng ta hãy thảo luận về các hệ quả của dữ liệu kinh tế gần đây.) - We should evaluate the cost-benefit analysis for this project.
(Chúng ta nên đánh giá phân tích chi phí-lợi ích cho dự án này.) - The inflation rate has significantly affected consumer spending.
(Tỷ lệ lạm phát đã ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu của người tiêu dùng.) - Can you explain the relationship between supply and demand in this context?
(Bạn có thể giải thích mối quan hệ giữa cung và cầu trong bối cảnh này không?) - We need to revise our economic model based on recent findings.
(Chúng ta cần điều chỉnh mô hình kinh tế của mình dựa trên các phát hiện gần đây.) - Please analyze the impact of exchange rate fluctuations on our business.
(Vui lòng phân tích ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến doanh nghiệp của chúng ta.) - The government’s fiscal policy will have long-term effects on the economy.
(Chính sách tài khóa của chính phủ sẽ có tác động lâu dài đến nền kinh tế.) - Can you provide an overview of the current economic conditions?
(Bạn có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về điều kiện kinh tế hiện tại không?) - We need to assess the risk factors associated with this investment.
(Chúng ta cần đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan đến khoản đầu tư này.) - Let’s review the economic growth projections for the next fiscal year.
(Chúng ta hãy xem xét các dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính tới.) - Can you prepare a comparative analysis of these economic policies?
(Bạn có thể chuẩn bị phân tích so sánh các chính sách kinh tế này không?) - The unemployment rate is an important indicator of economic health.
(Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số quan trọng của sức khỏe kinh tế.) - We should examine the effects of globalization on local industries.
(Chúng ta nên xem xét tác động của toàn cầu hóa đến các ngành công nghiệp địa phương.) - Please summarize the key findings from the economic research report.
(Vui lòng tóm tắt các phát hiện chính từ báo cáo nghiên cứu kinh tế.) - Let’s analyze the factors driving economic growth in this region.
(Chúng ta hãy phân tích các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực này.) - Can you provide insights into the economic impact of recent trade agreements?
(Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về tác động kinh tế của các thỏa thuận thương mại gần đây không?)
Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành khác:
Vậy là chúng ta vừa tham khảo qua 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế phổ biến nhất. Hy vọng bạn đã tích lũy cho mình những từ vựng hữu ích & cải thiện được khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình trong chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại,… Chúc bạn nhanh chóng chinh phục Anh ngữ trong chuyên ngành của mình nhé!
Tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại TalkFirst dành riêng cho người đi làm & đi học bận rộn, giúp học viên nói & sử dụng tiếng Anh tự tin & tự nhiên như tiếng Việt.