Bạn đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài với nhiều nhân viên và lãnh đạo là người nước ngoài. Tuy nhiên, do vốn từ vựng chuyên ngành chưa rộng, bạn thường xuyên gặp khó khăn khi trao đổi với họ về công việc cũng như soạn thảo báo cáo kế toán bằng tiếng Anh. Hiểu được khó khăn này của các kế toán viên, TalkFirst xin gửi đến các bạn loạt bài tiếng Anh chuyên ngành Kế toán. Cùng theo dõi bài viết nhé!


1. Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
Kế toán – Kiểm toán trong tiếng Anh được gọi là Accounting – Auditing. Thuật ngữ Accounting dùng để chỉ quá trình tiếp nhận, phân tích và báo cáo thông tin tài chính của công ty hoặc cá nhân. Thuật ngữ Auditing dùng để thể hiện quá trình kiểm tra, đánh giá và xác minh tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính. Sau đây là một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán phố biến:

STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|---|
1 | Accounting entry | /əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri/ | bút toán |
2 | Accrued expenses | /əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz/ | những chi phí phải trả |
3 | Advanced payments to suppliers | /ædˈvænst ˈpeɪmənts tuː səˈplaɪərz/ | các khoản trả trước cho các nhà cung cấp |
4 | Advanced payments to employees | /ædˈvænst ˈpeɪmənts tuː ɪmˈplɔɪiz/ | các khoản trả trước cho các nhân viên |
5 | Assets | /ˈæsɛts/ | tài sản |
6 | Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | bảng cân đối kế toán |
7 | Bookkeeper | /ˈbʊkˌkiːpər/ | người lập báo cáo kế toán |
8 | Capital construction | /ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃən/ | xây dựng cơ bản |
9 | Cash | /kæʃ/ | tiền mặt |
10 | Cash at bank | /kæʃ æt bæŋk/ | tiền gửi ngân hàng |
11 | Cash in hand | /kæʃ ɪn hænd/ | tiền mặt tại quỹ doanh nghiệp |
12 | Cash in transit | /kæʃ ɪn ˈtrænzɪt/ | tiền đang chuyển (đã xuất khỏi quỹ doanh nghiệp) |
13 | Check and take over | /tʃɛk ænd teɪk ˈoʊvər/ | kiểm tra và nghiệm thu |
14 | Construction in progress | /kənˈstrʌkʃən ɪn ˈprɑːgrɛs/ | chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
15 | Cost of goods sold | /kɒst ʌv gʊdz soʊld/ | giá vốn hàng bán |
16 | Current assets | /ˈkɜrənt ˈæsɛts/ | tài sản ngắn hạn/tài sản lưu động |
17 | Current portion of long-term liabilities | /ˈkɜrənt ˈpɔːrʃən ʌv lɔŋ-tɜrm ˌlaɪəˈbɪlətiz/ | những khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả |
18 | Deferred expenses | /dɪˈfɜrd ɪkˈspɛnsɪz/ | các chi phí chờ kết chuyển |
19 | Deferred revenue | /dɪˈfɜrd ˈrɛvəˌnuː/ | doanh thu chưa thực hiện |
20 | Depreciation of fixed assets | /dɪˌprɛʃiˈeɪʃən ʌv fɪkst ˈæsɛts/ | khấu hao tài sản cố định hữu hình |
21 | Depreciation of intangible fixed assets | /dɪˌprɛʃiˈeɪʃən ʌv ɪnˈtænʤəbəl fɪkst ˈæsɛts/ | khấu hao tài sản cố định vô hình |
22 | Depreciation of leased fixed assets | /dɪˌprɛʃiˈeɪʃən ʌv list fɪkst ˈæsɛts/ | khấu hao tài sản cố định thuê tài chính |
23 | Exchange rate difference | /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ˈdɪfərəns/ | chênh lệch tỉ giá |
24 | Expense mandate | /ɪkˈspɛns ˈmændɪt/ | ủy nhiệm chi |
25 | Expenses for financial activities | /ɪkˈspɛnsɪz fɔr faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz/ | chi phí cho hoạt động tài chính |
26 | Extraordinary expenses | /ɪkˈstrɔːrdəˌnɛri ɪkˈspɛnsɪz/ | chi phí bất thường |
27 | Extraordinary income | /ɪkˈstrɔːrdəˌnɛri ˈɪnkʌm/ | thu nhập bất thường |
28 | Extraordinary profit | /ɪkˈstrɔːrdəˌnɛri ˈprɒfɪt/ | lợi nhuận bất thường |
29 | Accounting | /əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán |
30 | Accountant | /əˈkaʊntənt/ | Kế toán viên |
31 | Audit | /ˈɔːdɪt/ | Kiểm toán |
32 | Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
33 | Bookkeeping | /ˈbʊkkiːpɪŋ/ | Sổ sách kế toán |
34 | Budget | /ˈbʌdʒɪt/ | Ngân sách |
35 | Cash flow | /kæʃ floʊ/ | Luồng tiền |
36 | Cost accounting | /kɔːst əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán giá thành |
37 | Depreciation | /dɪˌprɛʃiˈeɪʃən/ | Khấu hao |
38 | Equity | /ˈɛkwɪti/ | Vốn chủ sở hữu |
39 | Financial statement | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo tài chính |
40 | Fixed assets | /fɪkst ˈæsɛts/ | Tài sản cố định |
41 | General ledger | /ˈdʒɛnərəl ˈlɛdʒər/ | Sổ cái chung |
42 | Gross profit | /ɡroʊs ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận gộp |
43 | Income statement | /ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lợi nhuận |
44 | Internal control | /ɪnˈtɜːrnəl kənˈtroʊl/ | Kiểm soát nội bộ |
45 | Inventory | /ˈɪnvəntɔːri/ | Hàng tồn kho |
46 | Journal entry | /ˈdʒɜrnəl ˈɛntri/ | Ghi chép sổ nhật ký |
47 | Liabilities | /laɪəˈbɪlətiz/ | Nợ phải trả |
48 | Management accounting | /ˈmænɪdʒmənt əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
49 | Net income | /nɛt ˈɪnkʌm/ | Lợi nhuận sau thuế |
50 | Operating expenses | /ˈɑːpəˌreɪtɪŋ ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí hoạt động |
51 | Payroll | /ˈpeɪroʊl/ | Bảng lương |
52 | Profit and loss statement | /ˈprɒfɪt ænd lɒs ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lãi lỗ |
53 | Receivables | /rɪˈsivəbəlz/ | Các khoản phải thu |
54 | Revenue | /ˈrɛvəˌnjuː/ | Doanh thu |
55 | Taxation | /tækˈseɪʃən/ | Thuế |
56 | Trial balance | /ˈtraɪəl ˈbæləns/ | Sổ cân đối kế toán |
57 | Accrual | /əˈkruːəl/ | Phát sinh |
58 | Amortization | /əˌmɔːrtɪˈzeɪʃən/ | Phân bổ trái phiếu |
59 | Auditing standards | /ˈɔːdɪtɪŋ ˈstændərdz/ | Tiêu chuẩn kiểm toán |
60 | Cash basis accounting | /kæʃ ˈbeɪsɪs əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán theo phương pháp tiền mặt |
61 | Cost of goods sold | /kɒst əv ɡʊdz soʊld/ | Chi phí hàng bán |
62 | Depreciation expense | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃən ɪkˈspɛns/ | Chi phí khấu hao |
63 | Financial analysis | /faɪˈnænʃəl əˈnæləsɪs/ | Phân tích tài chính |
64 | Fixed cost | /fɪkst kɒst/ | Chi phí cố định |
65 | General accepted accounting principles (GAAP) | /ˈdʒɛnərəl ækˈsɛptɪd əˈkaʊntɪŋ ˈprɪnsɪpəlz (ɡæp)/ | Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận |
66 | Internal audit | /ɪnˈtɜːrnəl ˈɔːdɪt/ | Kiểm toán nội bộ |
67 | Inventory control | /ˈɪnvəntri kənˈtroʊl/ | Kiểm soát hàng tồn kho |
68 | Liabilities and equity | /ˌlaɪəˈbɪlətiz ænd ˈɛkwəti/ | Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu |
69 | Management control | /ˈmænɪdʒmənt kənˈtroʊl/ | Kiểm soát quản lý |
70 | Net assets | /nɛt ˈæsɛts/ | Tài sản ròng |
71 | Operating income | /ˈɑːpəreɪtɪŋ ˈɪnkʌm/ | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |
72 | Payable | /ˈpeɪəbəl/ | Các khoản phải trả |
73 | Profit margin | /ˈprɒfɪt ˈmɑːrdʒɪn/ | Mức lợi nhuận gộp |
74 | Return on investment (ROI) | /rɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt (rɔɪ)/ | Tỷ suất sinh lợi |
75 | Tax deduction | /tæks dɪˈdʌkʃən/ | Khấu trừ thuế |
76 | Account reconciliation | /əˈkaʊnt ˌrekənˌsɪliˈeɪʃən/ | Đối chiếu tài khoản |
77 | Asset allocation | /ˈæsɛt ˌæləˈkeɪʃən/ | Phân bổ tài sản |
78 | Break even point | /breɪk-ˈiːvən pɔɪnt/ | Điểm hòa vốn |
79 | Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo luồng tiền |
80 | Cost allocation | /kɒst ˌæləˈkeɪʃən/ | Phân bổ chi phí |
81 | Financial accounting | /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tài chính |
82 | Fixed cost variance | /fɪkst kɒst ˈvɛəriəns/ | Sai lệch chi phí cố định |
83 | General ledger account | /ˈdʒɛnərəl ˈlɛdʒər əˈ | Tài khoản sổ cái chung |
84 | Income tax | /ˈɪnkʌm tæks/ | Thuế thu nhập |
85 | Inventory turnover | /ˈɪnvəntri ˈtɜrnˌoʊvər/ | Chỉ số quay vòng hàng tồn kho |
86 | Liability account | /laɪəˈbɪləti əˈkaʊnt/ | Tài khoản nợ phải trả |
87 | Managerial accounting | /mænˈɪdʒəriəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán quản trị |
88 | Net profit margin | /nɛt ˈprɒfɪt ˈmɑːrʤɪn/ | Tỷ suất lợi nhuận ròng |
89 | Operating budget | /ˈɑpəreɪtɪŋ ˈbʌʤɪt/ | Ngân sách hoạt động |
90 | Payroll tax | /ˈpeɪroʊl tæks/ | Thuế bảo hiểm xã hội |
91 | Profitability analysis | /ˌprɒfɪtəˈbɪləti əˈnæləsɪs/ | Phân tích tính sinh lợi |
92 | Receivables turnover | /rɪˈsivəbəlz ˈtɜrnˌoʊvər/ | Chỉ số quay vòng phải thu |
93 | Statement of cash flows | /ˈsteɪtmənt əv kæʃ floʊz/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
94 | Tax planning | /tæks ˈplænɪŋ/ | Kế hoạch thuế |
95 | Accrual basis accounting | /əˈkrʊəl ˈbeɪsɪs əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán theo phương pháp phát sinh |
96 | Audit trail | /ˈɔdɪt treɪl/ | Dấu vết kiểm toán |
97 | Cash management | /kæʃ ˈmænɪʤmənt/ | Quản lý tiền mặt |
98 | Cost driver | /kɔst ˈdraɪvər/ | Yếu tố xác định chi phí |
99 | Financial ratio | /faɪˈnænʃəl ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ tài chính |
100 | General accepted auditing standards (GAAS) | /ˈʤɛnərəl ækˈsɛptɪd ˈɔdɪtɪŋ ˈstændərdz/ | Tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận |
101 | Internal control system | /ɪnˈtɜːrnəl kənˈtroʊl ˈsɪstəm/ | Hệ thống kiểm soát nội bộ |
102 | Inventory valuation | /ˈɪnvənˌtɔːri ˌvæljuˈeɪʃən/ | Định giá hàng tồn kho |
103 | Long term liabilities | /lɔːŋ tɜːrm ˌlaɪəˈbɪlətiz/ | Nợ dài hạn |
104 | Operating expense ratio | /ˈɑːpəˌreɪtɪŋ ɪkˈspɛns ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ chi phí hoạt động |
105 | Payroll accounting | /ˈpeɪroʊl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán tiền lương |
106 | Profitability index | /ˌprɒfɪtəˈbɪləti ˈɪndeks/ | Chỉ số sinh lợi |
107 | Reconciliation statement | /ˌrɛkənˌsɪliˈeɪʃən ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo đối chiếu |
108 | Tax return | /tæks rɪˈtɜːrn/ | Báo cáo thuế |
109 | Accrued expenses | /əˈkruːd ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí phát sinh chưa thanh toán |
110 | Asset management | /ˈæsɛt ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý tài sản |
111 | Break even analysis | /breɪkˈiːvən əˈnæləsɪs/ | Phân tích điểm hòa vốn |
112 | Cash budget | /kæʃ ˈbʌdʒɪt/ | Ngân sách tiền mặt |
113 | Cost behavior | /kɔːst bɪˈheɪvjər/ | Hành vi chi phí |
114 | Financial forecasting | /faɪˈnænʃəl ˈfɔːrˌkæstɪŋ/ | Dự báo tài chính |
115 | Fixed asset turnover | /fɪkst ˈæsɛt ˈtɜːrnˌoʊvər/ | Chỉ số quay vòng tài sản cố định |
116 | General journal | /ˈdʒɛnərəl ˈdʒɜːrnl/ | Sổ nhật ký chung |
117 | Internal control procedures | /ɪnˈtɜːrnəl kənˈtroʊl prəˈsidʒərz/ | Thủ tục kiểm soát nội bộ |
118 | Inventory control system | /ˈɪnvənˌtɔːri kənˈtroʊl ˈsɪstəm/ | Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho |
119 | Net present value (NPV) | /nɛt ˈprɛzənt ˈvæljuː/ | Giá trị hiện tại ròng |
120 | Operating profit | /ˈɑːpəˌreɪtɪŋ ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |
121 | Payroll deduction | /ˈpeɪroʊl dɪˈdʌkʃən/ | Khấu trừ lương |
122 | Profit margin ratio | /ˈprɒfɪt ˈmɑːrʤɪn ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ lợi nhuận gộp |
123 | Retained earnings | /rɪˈteɪnd ˈɜːrnɪŋz/ | Lợi nhuận sau thuế còn lại |
2. Tiếng anh chuyên ngành Kế toán về Vốn, tiền tệ
Trong tiếng Anh lĩnh vực chuyên ngành Kế toán về Vốn và tiền tệ, có một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành trọng sau đây:

STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|---|
1 | Capital expenditure | /ˈkæpɪtl ɪkˈspɛndɪʧər/ | Chi phí đầu tư |
2 | Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
3 | Cash discounts | /kæʃ ˈdɪskaʊnts/ | Chiết khấu tiền mặt |
4 | Fixed capital | /fɪkst ˈkæpɪtl/ | Vốn cố định |
5 | Called-up capital | /kɔːld-ʌp ˈkæpɪtl/ | Vốn đã gọi |
6 | Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt |
7 | Intangible assets | /ɪnˈtændʒəbəl ˈæsɛts/ | Tài sản vô hình |
8 | Authorized capital | /ˈɔːθəraɪzd ˈkæpɪtl/ | Vốn điều lệ |
9 | Fixed assets | /fɪkst ˈæsɛts/ | Tài sản cố định |
10 | Working capital | /ˈwɜːrkɪŋ ˈkæpɪtl/ | Vốn lưu động (hoạt động) |
11 | Stockholders equity | /ˈstɑːkhoʊldərz ˈɛkwɪti/ | Nguồn vốn kinh doanh |
12 | Intangible fixed assets | /ɪnˈtændʒəbəl fɪkst ˈæsɛts/ | Tài sản cố định vô hình |
13 | Capital redemption reserve | /ˈkæpɪtl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜːrv/ | Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần |
14 | Total liabilities and owners equity | /ˈtoʊtəl laɪəˈbɪlətiz ænd ˈoʊnərz ˈɛkwɪti/ | Tổng cộng nguồn vốn |
15 | Equity and funds | /ˈɛkwɪti ænd fʌndz/ | Vốn và quỹ |
16 | Calls in arrear | /kɔːlz ɪn əˈrir/ | Vốn gọi trả sau |
17 | Issued capital | /ˈɪʃud ˈkæpɪtl/ | Vốn phát hành |
18 | Cash book | /kæʃ bʊk/ | Sổ tiền mặt |
19 | Invested capital | /ɪnˈvɛstɪd ˈkæpɪtl/ | Vốn đầu tư |
20 | Uncalled capital | /ʌnˈkɔːld ˈkæpɪtl/ | Vốn chưa gọi |
21 | Owners equity | /ˈoʊnərz ˈɛkwɪti// | Nguồn vốn chủ sở hữu |
22 | Assets | /ˈæsɛts/ | Tài sản |
23 | Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
24 | Expenses | /ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí |
25 | Financial statements | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənts/ | Báo cáo tài chính |
26 | Budgeting | /ˈbʌʤɪtɪŋ/ | Lập ngân sách |
27 | Forecasting | /ˈfɔrˌkæstɪŋ/ | Dự báo |
28 | Auditing | /ˈɔdɪtɪŋ/ | Kiểm toán |
29 | Goodwill | /ˈgʊdˌwɪl/ | Giá trị thương hiệu |
30 | Return on Investment | /rɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/ | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư |
31 | Cash | /kæʃ/ | Tiền mặt |
32 | Accounts receivable | /əˈkaʊnts rɪˈsivəbl/ | Công nợ phải thu |
33 | Accounts payable | /əˈkaʊnts ˈpeɪəbl/ | Công nợ phải trả |
34 | Intangible assets | /ɪnˈtænʤəbl ˈæsɛts/ | Tài sản vô hình |
35 | Exchange rate | /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
36 | Currency | /ˈkʌrənsi/ | Tiền tệ |
37 | Cash equivalents | /kæʃ ɪˈkwɪvələnts/ | Các tương đương tiền mặt |
38 | Working capital | /ˈwɜrkɪŋ ˈkæpɪtl/ | Vốn làm việc |
39 | Dividends | /ˈdɪvɪdɛnds/ | Cổ tức |
40 | Interest | /ˈɪntrɪst/ | Lãi suất |
41 | Inflation | /ɪnˈfleɪʃən/ | Lạm phát |
42 | Foreign exchange | /ˈfɔrɪn ɪksˈʧeɪnʤ/ | Hối đoái ngoại tệ |
43 | Treasury | /ˈtrɛʒəri/ | Kho bạc |
44 | Accruals | /əˈkruəlz/ | Phân bổ |
45 | Capital expenditure | /ˈkæpɪtl ɪkˈspɛnʤər/ | Chi phí đầu tư cố định |
46 | Contingent liabilities | /kənˈtɪndʒənt laɪəˈbɪlɪtiz/ | Nghĩa vụ không chắc chắn |
47 | Credit | /ˈkrɛdɪt/ | Nợ |
48 | Debit | /ˈdɛbɪt/ | Có |
49 | Financial performance | /faɪˈnænʃəl pərˈfɔrməns/ | Hiệu suất tài chính |
50 | Payables | /ˈpeɪəblz/ | Nợ phải trả |
51 | Revenue recognition | /ˈrɛvəˌnju ˌrɛkəgˈnɪʃən/ | Nhận diện doanh thu |
52 | Stockholders’ equity | /ˈstɑkhoʊldərz ˈɛkwɪti/ | Vốn chủ sở hữu của cổ đông |
53 | Treasury stock | /ˈtrɛʒəri stɑk/ | Cổ phiếu quỹ |
54 | Capital budgeting | /ˈkæpɪtl ˈbʌʤɪtɪŋ/ | Đầu tư vốn |
55 | Debtor | /ˈdɛtər/ | Người mua nợ |
56 | Creditor | /ˈkrɛdɪtər/ | Người bán nợ |
57 | Financial leverage | /faɪˈnænʃəl ˈlɛvərɪʤ/ | Đòn bẩy tài chính |
58 | Internal rate of return | /ɪnˈtɜrnəl reɪt əv rɪˈtɜrn/ | Tỷ suất sinh lời nội bộ |
59 | Liquidity | /lɪˈkwɪdəti/ | Khả năng thanh toán |
60 | Share capital | /ʃɛr ˈkæpɪtl/ | Vốn cổ phần |
61 | Cash flow projection | /kæʃ floʊ prəˈʤɛkʃən/ | Dự báo luồng tiền |
62 | Asset turnover | /ˈæsɛt ˈtɜrnˌoʊvər/ | Tỷ suất quay vòng tài sản |
63 | Financial risk | /faɪˈnænʃəl rɪsk/ | Rủi ro tài chính |
64 | Stock market | /stɑk ˈmɑrkɪt/ | Thị trường chứng khoán |
65 | Exchange rate risk | /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt rɪsk/ | Rủi ro tỷ giá |
66 | Dividend yield | /ˈdɪvɪdɛnd jild/ | Tỷ suất cổ tức |
67 | Financial statement analysis | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənt əˈnæləsɪs/ | Phân tích báo cáo tài chính |
68 | Cost of capital | /kɔst əv ˈkæpɪtl/ | Chi phí vốn |
69 | Accrual accounting | /əˈkruəl əˈkaʊntɪŋ/ | Kế toán ghi nhận |
70 | Break | /breɪk/ | even point – Điểm hoàn vốn |
71 | Financial planning | /faɪˈnænʃəl ˈplænɪŋ/ | Kế hoạch tài chính |
72 | Leverage ratio | /ˈlɛvərɪʤ ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ đòn bẩy |
73 | Return on assets | /rɪˈtɜrn ɒn ˈæsɛts/ | Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản |
74 | Working capital ratio | /ˈwɜrkɪŋ ˈkæpɪtl ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ vốn làm việc |
75 | Cash equivalent | /kæʃ ɪˈkwɪvələnt/ | Tương đương tiền mặt |
76 | Interest expense | /ˈɪntrɪst ɪkˈspɛns/ | Chi phí lãi vay |
77 | Return on equity | /rɪˈtɜrn ɒn ˈɛkwɪti/ | Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu |
78 | Earnings per share | /ˈɜrnɪŋz pər ʃɛr/ | Lợi nhuận trên cổ phiếu |
79 | Ratio analysis | /ˈreɪʃioʊ əˈnæləsɪs/ | Phân tích tỷ lệ |
80 | Shareholder equity | /ˈʃɛrˌhoʊldər ˈɛkwɪti/ | Vốn chủ sở hữu |
81 | Tax liability | /tæks laɪəˈbɪləti/ | Nợ thuế |
82 | Working capital management | /ˈwɜrkɪŋ ˈkæpɪtl ˈmænɪʤmənt/ | Quản lý vốn làm việc |
83 | Current ratio | /ˈkɜrənt ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn |
Anh ngữ TalkFirst là trung tâm tiếng Anh nổi tiếng dạy tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm bận rộn. Đây sẽ là nơi phù hợp dành cho các anh, chị đang làm việc trong ngành Kế toán – Kiểm toán muốn phát triển tiếng Anh hỗ trợ trong công việc và phát triển sự nghiệp trong tương lại. Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại TalkFirst cam kết chất lượng, đảm bảo các anh chị tự tin giao tiếp tiếng Anh lưu loát như người Bản Xứ khi kết thúc khóa học. Tham khảo ngay và nhận ưu đãi chỉ có tại đây nhé!
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst
Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng


Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst
3. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế toán về Chi phí
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch |
---|---|---|---|
1 | Nature of depreciation | /ˈneɪtʃər ʌv ˌdɪprɪˈʃiːʃən/ | Bản chất của khấu hao |
2 | Depreciation | /ˌdɪprɪˈʃiːʃən/ | Khấu hao |
3 | Factory overhead expenses | /ˈfæktəri ˈoʊvəˌhɛd ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí quản lý phân xưởng |
4 | Depletion | /dɪˈpliːʃən/ | Sự hao cạn |
5 | Operating cost | /ˈɑːpəreɪtɪŋ kɒst/ | Chi phí hoạt động |
6 | General costs | /ˈdʒɛnərəl kɒsts/ | Tính tổng chi phí |
7 | Cost accumulation | /kɒst əˌkjumjəˈleɪʃən/ | Sự tập hợp chi phí |
8 | Carriage outwards | /ˈkærɪdʒ ˈaʊtwərdz/ | Chi phí vận chuyển hàng hóa bán |
9 | Cost concept | /kɒst ˈkɒnsɛpt/ | Nguyên tắc giá phí lịch sử |
10 | Sales expenses | /seɪlz ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí bán hàng |
11 | Expenses prepaid | /ɪkˈspɛnsɪz priˈpeɪd/ | Chi phí trả trước |
12 | Depreciation of goodwill | /ˌdɪprɪˈʃiːʃən ʌv ˈgʊdˌwɪl/ | Khấu hao uy tín |
13 | Cost allocation | /kɒst ˌæləˈkeɪʃən/ | Sự phân bổ chi phí |
14 | Billing cost | /ˈbɪlɪŋ kɒst/ | Chi phí hoá đơn |
15 | Carrying cost | /ˈkæriɪŋ kɒst/ | Chi phí bảo tồn hàng lưu kho |
16 | Provision for depreciation | /prəˈvɪʒən fɔr ˌdɪprɪˈʃiːʃən/ | Dự phòng khấu hao |
17 | Carriage inwards | /ˈkærɪdʒ ˈɪnwərdz/ | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua |
18 | Causes of depreciation | /ˈkɔːzɪz ʌv ˌdɪprɪˈʃiːʃən/ | Các nguyên do tính khấu hao |
19 | Cost object | /kɒst ˈɒbʤɛkt/ | Đối tượng tính giá thành |
20 | Direct costs | /dɪˈrɛkt kɒsts/ | Chi phí trực tiếp |
21 | Administrative cost | /ədˈmɪnɪstrətɪv kɒst/ | chi phí quản lý phân xưởng |
22 | Conversion costs | /kənˈvɜːrʒən kɒsts/ | Chi phí chế biến |
23 | Carriage | /ˈkærɪd/ | Chi phí vận chuyển |
24 | Closing stock | /ˈkloʊzɪŋ stɒk/ | Tồn kho cuối kỳ |
27 | Cost center | /kɔst ˈsɛntər/ | Trung tâm chi phí |
28 | Cost control | /kɔst kənˈtroʊl/ | Kiểm soát chi phí |
30 | Cost estimation | /kɔst ˌɛstəˈmeɪʃən/ | Ước lượng chi phí |
31 | Cost management | /kɔst ˈmænɪdʒmənt/ | Quản lý chi phí |
32 | Cost object | /kɔst ˈɑbdʒɛkt/ | Đối tượng chi phí |
34 | Cost pool | /kɔst pʊl/ | Tổng hợp chi phí |
35 | Cost variance | /kɔst ˈvɛriəns/ | Sai lệch chi phí |
36 | Direct cost | /dɪˈrɛkt kɔst/ | Chi phí trực tiếp |
37 | Indirect cost | /ˌɪndɪˈrɛkt kɔst/ | Chi phí gián tiếp |
39 | Variable cost | /ˈvɛriəbəl kɔst/ | Chi phí biến đổi |
40 | Standard cost | /ˈstændərd kɔst/ | Chi phí tiêu chuẩn |
41 | Actual cost | /ˈæktʃuəl kɔst/ | Chi phí thực tế |
42 | Absorption costing | /əbˈsɔrpʃən ˈkɔstɪŋ/ | Phương pháp tính giá hấp thụ |
43 | Activity | /ækˈtɪvəti/ | based costing – Phương pháp tính giá dựa trên hoạt động |
44 | Overhead cost | /ˈoʊvərˌhɛd kɔst/ | Chi phí gián đoạn |
45 | Job costing | /dʒɑb ˈkɔstɪŋ/ | Tính giá hàng đặt |
46 | Process costing | /ˈprɑsɛs ˈkɔstɪŋ/ | Tính giá theo quy trình |
47 | Job order cost system | /dʒɑb ˈɔrdər kɔst ˈsɪstəm/ | Hệ thống tính giá hàng đặt |
48 | Predetermined overhead rate | /ˌpriːdɪˈtɜrmɪnd ˈoʊvərˌhɛd reɪt/ | Tỷ lệ gián đoạn được xác định trước |
50 | Contribution margin | /ˌkɑntrɪˈbjuʃən ˈmɑrdʒɪn/ | Biên lợi nhuận đóng góp |
51 | Incremental cost | /ˌɪnkrəˈmɛntəl kɔst/ | Chi phí gia tăng |
52 | Marginal cost | /ˈmɑrdʒɪnəl kɔst/ | Chi phí biên |
53 | Sunk cost | /sʌŋk kɔst/ | Chi phí chìm |
54 | Relevant cost | /ˈrɛləvənt kɔst/ | Chi phí liên quan |
55 | Differential cost | /ˌdɪfəˈrɛnʃəl kɔst/ | Chi phí khác biệt |
56 | Opportunity cost | /ˌɑpərˈtunəti kɔst/ | Chi phí cơ hội |
57 | Product cost | /ˈprɑdʌkt kɔst/ | Chi phí sản phẩm |
58 | Period cost | /ˈpɪriəd kɔst/ | Chi phí kỳ |
61 | Cost estimation techniques | /kɔst ˌɛstəˈmeɪʃən tɛkˈniks/ | Kỹ thuật ước lượng chi phí |
62 | Cost hierarchy | /kɔst ˈhaɪəˌrɑrki/ | Hệ thống cấp độ chi phí |
63 | Cost reduction | /kɔst rɪˈdʌkʃən/ | Giảm chi phí |
64 | Cost driver analysis | /kɔst ˈdraɪvər əˈnæləsɪs/ | Phân tích yếu tố thúc đẩy chi phí |
